聯(lián)系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
3i系列紅外測溫儀 3iG5SC
3i系列紅外測溫儀 3iG5SC
3i系列紅外測溫儀 3iG5SC
3i系列紅外測溫儀 3iG5SC高性能的Raynger3i系列測溫儀,具有單、雙叉激光和望遠鏡瞄準方式,測溫范圍為-30-3000℃,特別適用于遠距離物體的溫度測量。
可顯示實時溫度值、*大、*小、平均值他差值;具遏空位射率0.1-1.0可調(diào),背景光顯示;高/低溫報警;環(huán)境溫度補償?shù)榷喾N功能,同時可儲100個溫芽數(shù)據(jù)。
主要應用在電力、冶金、玻璃、塑料、石化、陶瓷、科研。
功 能 | 描述 |
瞄準器 | 望遠鏡 |
測量范圍 | 150-1800℃ |
D:S | 50:1 |
響應波長 | 5.0微米 |
探測器 | 熱電堆 |
測量功能 | 實時值、*小值、*大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點、環(huán)境溫度補償 |
測量精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取*大值 |
重復精度 | 液晶精度 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示 |
液晶精度 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示 |
發(fā)射率 | 0.1-1.0數(shù)字可調(diào) |
模擬輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調(diào) |
電源 | 四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC.200mA |
工作溫度 | 0-50℃ |
貯存溫度 | -20℃-50℃(無電池) |
相對濕度 | 10-95%(30℃不凝結 |
尺寸 | 208mm×257mm×71mm(激光型),244毫米257毫米71毫米(望遠鏡) |
重量 | 794克(激光型),1000克(望遠鏡) |
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!