基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 2V/20V/500V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 50V/500V | ±(1.2%+3) |
直流電流 | 10A | ±(2.0%+3) |
交流電流 | —— | —— |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/20MW/20MW | ±(1.5%+15) |
溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1.5%+15) |
電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(5.0%+3) |
閉合角 | 3/4/5/6/8CYL | ±(1.2%+2) |
轉(zhuǎn)速 | 3/4/5/6/8CYL | ±(1.2%+2) |
LED信號(hào)試燈 | —— | —— |
二極管測(cè)試 | √ | √ |
三極管測(cè)試 | —— | |
通斷測(cè)試 | √ | √ |
占空比 | —— | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | —— | |
數(shù)據(jù)保持 | —— | |
背光顯示 | —— | |
*大顯示 | | 1999 |
汽車(chē)檢測(cè)儀表AT-950B一般特征
機(jī)身顏色 | 黃色+黃色 |
機(jī)身重量 | 200g |
機(jī)身尺寸 | 150×70×35mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,溫度探頭,電池,說(shuō)明書(shū),保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 50臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 370×290×570mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22.5kg |