聯(lián)系我們
無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
HD-74萬(wàn)用表
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
給我留言

品牌名稱:弘大電子
產(chǎn)品型號(hào):HD-74
產(chǎn)品展商:
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
HD-74萬(wàn)用表
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+2) |
500V | ±(0.8%+2) | |
交流電壓 | 200V/500V | ±(1.2%+10) |
直流電流 | 20mA | ±(1.0%+2) |
200mA | ±(1.2%+2) | |
±(2.0%+5) | ||
交流電流 | —— | —— |
電阻 | 200W | ±(0.8%+5) |
2kW/20kW/200kW/2MW | ±(0.8%+2) | |
20MW | ±(1.0%+5) | |
頻率 | —— | —— |
溫度 | —— | —— |
電池測(cè)試 | 1.5V/9V | √ |
通斷測(cè)試 | —— | —— |
三極管測(cè)試 | √ | √ |
二極管測(cè)試 | √ | √ |
低電壓顯示 | √ | √ |
輸出信號(hào) | √ | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ | √ |
*大顯示 | 1999 | √ |
HD-74萬(wàn)用表一般特征
機(jī)身顏色 | 白色 |
機(jī)身重量 | |
機(jī)身尺寸 | 130×73× |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒/雙吸塑 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 50臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 560×435× |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!